DOLAR 34,5049 0.08%
EURO 36,4639 0.28%
ALTIN 2.947,050,42
BITCOIN 32702342,95%
Giresun

PARÇALI AZ BULUTLU

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3359767 19785303 % 4.72635 07:39
  • Ethereum 108042 120427540.49354 % 0.4319 07:39
  • Tether 34.55 130151051348.03 % -0.11724 07:39
  • Solana 8339.95 474602120.99795 % 2.22035 07:39
  • BNB 21127 145887575.79 % -0.4041 07:39
  • XRP 38.18 56931242174 % 1.59101 07:39
  • Dogecoin 13.31 146856556383.7 % -1.1714 07:39
  • USDC 34.52 37865894284.527 % -0.11779 07:39
  • Lido Staked Ether 107988 9788343.3812486 % 0.45328 07:39
  • Cardano 27 35782826692.825 % -0.70734 07:39
  • TRON 6.83 86357867813.511 % -0.30228 07:39
  • Shiba Inu 0.00083139 5.8926048409197E+14 % -1.78031 07:39
  • Wrapped Bitcoin 3353266 146172.42599595 % 4.87159 07:39
  • Toncoin 189.04 2546371521.1139 % 0.6861 07:39
  • Avalanche 1174.84 409094800.77518 % 0.07666 07:39
  • Wrapped stETH 127908 3624788.5892195 % 0.44487 07:39
  • Bitcoin Cash 18252.39 19791193.646651 % 20.03125 07:39
  • Sui 121.71 2845750695.5839 % -7.58185 07:39
  • Binance-Peg WETH 107965 604999.99995984 % 0.44243 07:39
  • Chainlink 503.1 626849971.30834 % 0.22143 07:39
  • Polkadot 196.48 1439795748.1896 % -2.7732 07:39
  • Pepe 0.0006662 4.2069E+14 % -5.47175 07:39
  • LEO Token 293.79 924806331.9 % 0.67539 07:39
  • Stellar 8.21 29973140953.459 % 1.50572 07:39
  • Litecoin 3104.95 75219870.733471 % 5.11279 07:39
  • NEAR Protocol 188.73 1217906155 % -2.66588 07:39
  • Aptos 401.95 532975826.14848 % -0.51745 07:39
  • Wrapped eETH 113670 1721362.3116433 % 0.5401 07:39
  • Uniswap 305.31 600425073.71 % -3.06173 07:39
  • USDS 34.62 5256208319.5223 % 0.64213 07:39
  • Cronos 6.05 27129459912.973 % -4.05225 07:39
  • Hedera 4.32 37693032792.464 % -1.41255 07:39
  • Internet Computer 310.72 474557949.37512 % -1.84373 07:39
  • Ethereum Classic 923.66 149633855.35905 % 3.85629 07:39
  • Bonk 0.00181306 75092272664856 % -5.76632 07:39
  • Kaspa 5.26 25191462254.811 % -6.49657 07:39
  • Render 254.26 517690753.12549 % -9.10839 07:39
  • Ethena USDe 34.59 3572549223.5711 % -0.11233 07:39
  • Bittensor 16714.8 7381023 % 3.82864 07:39
  • POL (ex-MATIC) 15.22 7969263155.2635 % 2.85608 07:39
  • WhiteBIT Coin 834.54 144118517.10815 % 1.22217 07:39
  • Dai 34.53 3430775723.0682 % -0.06157 07:39
  • MANTRA 123.46 901256159.98 % -10.92427 07:39
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.33 2609959126.672 % -4.68475 07:39
  • dogwifhat 109.88 998926392 % -5.06762 07:39
  • Monero 5582.6 18446744.07371 % 1.33052 07:39
  • Stacks 66.47 1501444242.2365 % 4.64925 07:39
  • Arbitrum 24.22 4097359817 % 2.61023 07:39
  • Filecoin 154.63 600456649 % 2.9544 07:39
  • OKB 1533.64 60000000 % 1.2198 07:39
  • VeChain 1.1 80985041177 % -1.42501 07:39
  • FLOKI 0.00893535 9685225420034 % 5.2967 07:39
  • Mantle 25.24 3366841707.8368 % -0.17846 07:39
  • Cosmos Hub 214.27 390688369.81327 % -2.25337 07:39
  • Aave 5472.9 14979663.31372 % -2.02754 07:39
  • Injective 815.88 97727220.33 % -1.49615 07:39
  • First Digital USD 34.44 2308094069.44 % -0.15856 07:39
  • Optimism 59.23 1255070491 % -1.02692 07:39
  • Immutable 44.08 1670248659.3898 % -3.47399 07:39
  • Celestia 172.95 423748393.91064 % -1.68741 07:39
  • The Graph 7.45 9548531509.1655 % -3.02361 07:39
  • Sei 16.16 4249583333 % -2.09912 07:39
  • Bitget Token 47.3 1400001000 % 1.99117 07:39
  • Fantom 23.39 2803634835.5266 % -1.6545 07:39
  • THORChain 181.18 338845394 % 1.45022 07:39
  • Algorand 7.22 8276007020.9279 % -3.86264 07:39
  • Rocket Pool ETH 120601 466624.23770968 % 0.22804 07:39
  • Theta Network 56.01 1000000000 % -3.76656 07:39
  • Raydium 192.35 290928874.26325 % 2.10164 07:39
  • Brett 5.44 9910080634.136 % -9.99229 07:39
  • Coinbase Wrapped BTC 3359634 15932.56430897 % 4.78892 07:39
  • Bitcoin SV 2666.05 19786771.875 % 13.04876 07:39
  • Solv Protocol SolvBTC 3346294 15731.765711964 % 4.4249 07:39
  • Popcat 53.69 979978669.96 % -10.73404 07:39
  • Mantle Staked Ether 113262 456932.99469034 % 0.53814 07:39
  • Ethena 18.05 2842187500 % -0.21157 07:39
  • Pyth Network 13.89 3624988786.4386 % -1.44723 07:39
  • Jupiter 37.06 1350000000 % -3.97467 07:39
  • Worldcoin 72.84 676080961.11677 % -6.27759 07:39
  • Renzo Restaked ETH 110575 441333.95261834 % 0.23481 07:39
  • Peanut the Squirrel 47.06 999858912.07 % -15.94656 07:39
  • Maker 53131 881902.06589876 % 2.33421 07:39
  • KuCoin 379.88 120257114.14608 % 0.60912 07:39
  • Quant 3058.77 14544176.164091 % 1.34742 07:39
  • Marinade Staked SOL 10300.25 4286079 % 2.23688 07:39
  • Gate 336.09 125815473.19981 % -0.18252 07:39
  • Arweave 603.04 65454185.538151 % -3.60095 07:39
  • BitTorrent 4.025E-5 9.68246428571E+14 % 7.44762 07:39
  • GALA 0.968145 39943673922.743 % -3.00262 07:39
  • Beam 0.734156 52110507833 % -7.04166 07:39
  • Lombard Staked BTC 3351002 11213.27381837 % 4.73636 07:39
  • Flow 23.83 1546208578.9629 % 0.9323 07:39
  • Flare 0.691407 52699862522.589 % 1.01234 07:39
  • Fasttoken 107.52 333292901.17373 % 0.25954 07:39
  • Tezos 35.42 1013752027.9478 % 1.39678 07:39
  • Polygon 15.21 2334777431.8407 % 2.80612 07:39
  • Lido DAO 38.93 895723570.89368 % -3.18635 07:39
  • ether.fi Staked ETH 108048 316953.51069865 % 0.67623 07:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.