DOLAR 34,5049 0.08%
EURO 36,4639 0.28%
ALTIN 2.947,050,42
BITCOIN 32702342,95%
Giresun

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.143 s Değişim: 1.23% 111,41 Adet:   1.034 Mio.Lot Hacim:   28.349 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,10 -0,77 12:47:42
  • AEFES 195,00 -0,86 12:47:59
  • AGHOL 322,25 1,10 12:47:53
  • AGROT 11,64 0,34 12:47:40
  • AKBNK 53,20 1,92 12:48:01
  • AKFGY 2,11 0,00 12:48:02
  • AKFYE 18,53 1,20 12:47:39
  • AKSA 8,75 1,51 12:47:47
  • AKSEN 32,76 -0,49 12:47:38
  • ALARK 91,75 1,05 12:48:02
  • ALFAS 51,95 -0,67 12:48:04
  • ALTNY 87,35 0,46 12:47:41
  • ANSGR 82,60 0,12 12:46:32
  • ARCLK 135,00 1,89 12:47:44
  • ARDYZ 35,04 0,52 12:47:57
  • ASELS 66,50 0,76 12:48:02
  • ASTOR 96,00 0,37 12:48:02
  • BERA 14,12 1,51 12:47:28
  • BIMAS 448,75 1,07 12:48:00
  • BINHO 276,00 1,19 12:47:26
  • BJKAS 4,17 -0,48 12:48:01
  • BRSAN 444,50 1,54 12:47:41
  • BRYAT 1.903,00 1,39 12:47:16
  • BTCIM 136,80 -0,65 12:42:05
  • CANTE 1,54 0,65 12:47:58
  • CCOLA 48,00 1,57 12:48:01
  • CIMSA 39,38 2,07 12:47:49
  • CLEBI 2.155,00 2,38 12:47:57
  • CWENE 200,50 1,21 12:48:01
  • DOAS 205,10 1,33 12:47:56
  • DOHOL 13,50 1,35 12:47:47
  • ECILC 45,62 2,38 12:48:00
  • EGEEN 10.430,00 0,77 12:47:46
  • EKGYO 11,38 1,52 12:48:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,00 0,46 12:47:11
  • ENJSA 57,65 0,35 12:47:59
  • ENKAI 48,84 -0,25 12:48:02
  • EREGL 48,50 1,08 12:48:01
  • EUPWR 36,06 0,50 12:47:55
  • FENER 105,70 0,57 12:47:14
  • FROTO 1.003,00 1,31 12:47:47
  • GARAN 111,40 2,20 12:47:49
  • GESAN 49,72 -4,02 12:48:02
  • GOLTS 430,00 2,87 12:47:28
  • GUBRF 216,70 4,03 12:48:01
  • HALKB 15,72 1,35 12:48:01
  • HEKTS 3,39 0,59 12:47:43
  • ISCTR 12,76 2,33 12:47:57
  • ISMEN 39,18 1,56 12:48:02
  • KARSN 12,45 0,48 12:48:02
  • KCAER 38,28 3,13 12:47:58
  • KCHOL 185,50 1,03 12:48:04
  • KLSER 32,50 1,25 12:47:47
  • KONTR 47,36 0,77 12:48:00
  • KONYA 6.457,50 1,10 12:45:10
  • KOZAA 74,70 9,93 12:47:41
  • KOZAL 21,24 8,37 12:47:51
  • KRDMD 25,58 2,08 12:48:02
  • KTLEV 54,95 0,27 12:47:58
  • LMKDC 25,92 1,25 12:47:50
  • MAVI 74,10 1,16 12:47:58
  • MGROS 459,50 -0,22 12:48:01
  • MIATK 42,12 0,72 12:47:59
  • MPARK 362,75 1,47 12:47:59
  • OBAMS 39,12 0,72 12:47:58
  • ODAS 6,08 0,16 12:47:44
  • OTKAR 452,25 -0,60 12:47:07
  • OYAKC 66,15 0,00 12:47:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 58,95 -3,04 12:47:23
  • PEKGY 4,09 0,49 12:47:54
  • PETKM 17,35 1,23 12:47:39
  • PGSUS 221,10 0,64 12:48:01
  • REEDR 14,17 -0,77 12:48:02
  • RGYAS 112,40 -0,27 12:47:31
  • SAHOL 81,65 0,86 12:48:02
  • SASA 3,83 0,52 12:48:02
  • SISE 39,22 0,72 12:48:00
  • SKBNK 4,08 1,24 12:45:32
  • SMRTG 37,66 1,13 12:47:54
  • SOKM 38,26 1,38 12:47:50
  • TABGD 141,30 2,39 12:47:49
  • TAVHL 261,50 1,55 12:47:52
  • TCELL 95,30 1,38 12:48:01
  • THYAO 273,50 0,92 12:48:03
  • TKFEN 80,90 0,37 12:47:48
  • TMSN 110,60 1,84 12:48:03
  • TOASO 197,00 3,14 12:48:01
  • TSKB 12,17 2,18 12:47:43
  • TTKOM 45,70 3,02 12:48:03
  • TTRAK 736,50 0,14 12:47:56
  • TUKAS 6,43 0,78 12:48:01
  • TUPRS 141,60 0,57 12:48:02
  • TURSG 12,38 1,39 12:47:52
  • ULKER 100,50 0,70 12:47:40
  • VAKBN 24,16 1,17 12:47:36
  • VESBE 16,67 1,03 12:47:35
  • VESTL 57,20 1,69 12:48:01
  • YEOTK 201,10 0,35 12:47:40
  • YKBNK 26,82 2,13 12:47:58
  • ZOREN 4,15 1,47 12:47:28