DOLAR 34,5049 0.08%
EURO 36,4639 0.28%
ALTIN 2.947,050,42
BITCOIN 32702342,95%
Giresun

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.131 s Değişim: 1.10% 99,11 Adet:   1.015 Mio.Lot Hacim:   27.595 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 193,70 -1,42 12:37:25
  • KAREL 8,77 1,39 12:37:08
  • KARSN 12,45 0,48 12:37:46
  • KARTN 82,40 1,67 12:37:30
  • KARYE 27,22 0,59 12:36:52
  • KATMR 2,01 1,52 12:37:36
  • KAYSE 18,54 0,43 12:35:33
  • KBORU 81,40 0,00 12:37:50
  • KCAER 38,10 2,64 12:37:45
  • KCHOL 185,10 0,82 12:37:41
  • KERVT 12,38 1,73 12:37:55
  • KFEIN 86,30 2,25 12:37:39
  • KGYO 43,34 2,41 12:37:45
  • KIMMR 9,33 0,32 12:37:43
  • KLGYO 4,36 1,16 12:36:46
  • KLKIM 32,06 -0,12 12:37:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,28 2,74 12:37:45
  • KLRHO 27,64 1,99 12:37:14
  • KLSER 32,46 1,12 12:37:17
  • KLSYN 5,32 0,38 12:34:24
  • KMPUR 17,82 0,68 12:37:27
  • KNFRT 10,57 -0,66 12:37:52
  • KOCMT 14,52 0,83 12:37:40
  • KONKA 38,00 0,58 12:36:13
  • KONTR 47,34 0,72 12:37:26
  • KONYA 6.467,50 1,25 12:37:24
  • KOPOL 32,70 7,78 12:37:42
  • KORDS 70,00 0,57 12:35:43
  • KOTON 18,51 1,37 12:37:47
  • KOZAA 74,70 9,93 12:37:32
  • KOZAL 21,24 8,37 12:37:55
  • KRDMA 25,24 4,47 12:37:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,98 6,39 12:37:48
  • KRDMD 25,56 2,00 12:37:39
  • KRGYO 37,00 -0,11 12:35:36
  • KRONT 22,14 1,19 12:37:08
  • KRPLS 7,03 0,86 12:36:30
  • KRSTL 5,65 1,25 12:34:40
  • KRTEK 31,44 6,94 12:37:28
  • KRVGD 2,17 2,36 12:35:43
  • KTLEV 54,95 0,27 12:37:30
  • KTSKR 63,15 0,56 12:36:17
  • KUTPO 70,15 2,18 12:36:00
  • KUYAS 72,70 0,76 12:37:17
  • KZBGY 28,02 2,34 12:36:11
  • KZGYO 23,62 0,43 12:37:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.