DOLAR 34,5049 0.08%
EURO 36,4639 0.28%
ALTIN 2.947,050,42
BITCOIN 32702342,95%
Giresun

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.132 s Değişim: 1.10% 99,74 Adet:   1.021 Mio.Lot Hacim:   27.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 122,95 1,32 12:29:47
  • Z30KE 94,80 0,92 12:24:13
  • Z30KP 130,00 0,70 12:41:27
  • ZEDUR 7,90 1,15 12:40:56
  • ZELOT 90,36 0,80 12:41:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 343,30 1,12 12:40:38
  • ZOREN 4,16 1,71 12:41:17
  • ZPBDL 144,30 1,05 12:41:42
  • ZPLIB 146,25 1,85 12:41:41
  • ZPT10 66,08 0,73 12:41:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 131,10 0,96 12:41:09
  • ZRE20 105,45 1,10 12:40:32
  • ZRGYO 12,02 -0,08 12:41:09
  • ZSR25 33,51 1,06 12:41:38
  • ZTM25 127,80 1,11 12:41:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.