DOLAR 34,5049 0.08%
EURO 36,4639 0.28%
ALTIN 2.947,050,42
BITCOIN 32702342,95%
Giresun

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.130 s Değişim: 1.08% 97,75 Adet:   990 Mio.Lot Hacim:   26.913 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,32 4,61 12:27:36
  • BAHKM 40,86 0,89 12:28:37
  • BAKAB 40,44 -0,88 12:28:17
  • BANVT 339,50 1,12 12:28:38
  • BARMA 16,25 0,06 12:26:58
  • BASGZ 28,60 0,07 12:28:38
  • BAYRK 17,51 -0,91 12:27:57
  • BEGYO 3,90 -0,76 12:27:02
  • BERA 14,12 1,51 12:28:36
  • BEYAZ 26,74 -0,96 12:26:11
  • BFREN 739,50 -0,14 12:27:48
  • BIENY 31,66 1,09 12:25:38
  • BIGCH 29,08 1,32 12:28:34
  • BIMAS 447,75 0,84 12:28:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINBN 94,10 1,67 12:27:35
  • BINHO 275,50 1,01 12:28:38
  • BIOEN 17,42 1,81 12:28:31
  • BIZIM 26,90 1,59 12:28:09
  • BJKAS 4,17 -0,48 12:28:39
  • BLCYT 17,21 0,88 12:28:39
  • BMSCH 31,92 1,33 12:28:37
  • BMSTL 55,60 1,09 12:28:25
  • BNTAS 11,39 0,44 12:26:33
  • BOBET 20,04 1,37 12:28:40
  • BORLS 50,30 2,65 12:28:26
  • BORSK 22,58 1,16 12:28:27
  • BOSSA 6,03 0,50 12:24:18
  • BRISA 95,70 0,68 12:26:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 23,18 5,75 12:28:27
  • BRKVY 47,16 0,81 12:28:19
  • BRLSM 15,06 0,74 12:28:33
  • BRSAN 444,75 1,60 12:28:38
  • BRYAT 1.904,00 1,44 12:28:35
  • BSOKE 50,10 0,20 12:28:15
  • BTCIM 136,40 -0,94 12:28:21
  • BUCIM 6,91 1,92 12:28:37
  • BURCE 200,90 5,02 12:28:37
  • BURVA 127,30 3,50 12:28:30
  • BVSAN 88,95 1,43 12:28:07
  • BYDNR 20,08 1,36 12:28:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.