DOLAR 34,5049 0.08%
EURO 36,4639 0.28%
ALTIN 2.947,050,42
BITCOIN 32702342,95%
Giresun

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.148 s Değişim: 1.28% 115,99 Adet:   1.425 Mio.Lot Hacim:   38.405 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,90 2,83 14:08:45
  • TARKM 451,00 2,73 14:08:26
  • TATEN 35,20 5,39 14:08:57
  • TATGD 21,60 -0,92 14:08:11
  • TAVHL 263,50 2,33 14:08:58
  • TBORG 127,30 2,09 14:04:37
  • TCELL 95,15 1,22 14:09:03
  • TCKRC 24,56 -1,29 14:08:58
  • TDGYO 13,28 3,91 14:08:21
  • TEKTU 4,34 1,64 14:06:08
  • TERA 27,98 4,87 14:08:49
  • TEZOL 17,22 1,12 14:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 55,95 0,18 14:08:40
  • THYAO 273,75 1,01 14:09:05
  • TKFEN 80,70 0,12 14:08:33
  • TKNSA 27,62 0,66 14:08:47
  • TLMAN 92,90 2,26 14:08:20
  • TMPOL 66,80 1,67 14:04:52
  • TMSN 111,20 2,39 14:08:40
  • TNZTP 63,80 0,39 13:59:24
  • TOASO 195,50 2,36 14:08:52
  • TRCAS 21,34 1,14 14:08:04
  • TRGYO 54,90 0,73 14:08:29
  • TRILC 19,04 3,25 14:08:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,28 -0,32 14:08:21
  • TSKB 12,14 1,93 14:08:40
  • TSPOR 0,91 -1,09 14:09:05
  • TTKOM 45,90 3,47 14:09:06
  • TTRAK 733,00 -0,34 14:08:54
  • TUCLK 10,11 1,30 14:08:54
  • TUKAS 6,43 0,78 14:08:21
  • TUPRS 141,60 0,57 14:09:01
  • TUREX 111,00 0,82 14:06:05
  • TURGG 485,25 -0,97 14:04:58
  • TURSG 12,39 1,47 14:08:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.