DOLAR 34,5049 0.08%
EURO 36,4639 0.28%
ALTIN 2.947,050,42
BITCOIN 32702342,95%
Giresun

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.132 s Değişim: 1.10% 99,74 Adet:   1.021 Mio.Lot Hacim:   27.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,35 3,01 12:40:41
  • PAMEL 90,50 0,61 12:41:24
  • PAPIL 58,95 -3,04 12:42:31
  • PARSN 79,95 0,69 12:41:25
  • PASEU 25,30 -1,17 12:42:29
  • PATEK 89,65 -0,72 12:42:32
  • PCILT 17,37 1,88 12:42:12
  • PEHOL 1,75 0,00 12:41:42
  • PEKGY 4,09 0,49 12:42:20
  • PENGD 6,54 0,00 12:42:03
  • PENTA 14,34 1,70 12:41:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,34 1,17 12:42:27
  • PETUN 10,49 0,48 12:41:01
  • PGSUS 220,90 0,55 12:42:32
  • PINSU 6,33 1,61 12:42:28
  • PKART 59,85 -1,56 12:42:16
  • PKENT 236,20 -0,08 12:42:21
  • PLTUR 28,46 0,35 12:42:10
  • PNLSN 39,50 1,18 12:41:44
  • PNSUT 9,77 0,83 12:38:19
  • POLHO 10,20 1,80 12:42:07
  • POLTK 6.337,50 0,04 12:42:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,23 0,58 12:41:27
  • PRKAB 28,72 0,70 12:38:05
  • PRKME 17,02 0,12 12:40:52
  • PRZMA 30,02 -0,99 12:42:29
  • PSDTC 77,50 0,78 12:42:21
  • PSDTC 77,50 0,78 12:42:21
  • PSDTC 77,50 0,78 12:42:21
  • PSDTC 77,50 0,78 12:42:21
  • PSGYO 1,49 1,36 12:41:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.