DOLAR 34,5049 0.08%
EURO 36,4639 0.28%
ALTIN 2.947,050,42
BITCOIN 32702342,95%
Giresun

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.138 s Değişim: 1.18% 106,40 Adet:   1.029 Mio.Lot Hacim:   28.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,92 0,28 12:44:25
  • ECILC 45,64 2,42 12:45:40
  • ECZYT 212,90 4,01 12:45:21
  • EDATA 13,51 0,60 12:42:10
  • EDIP 24,00 0,50 12:45:32
  • EFORC 38,64 -0,87 12:44:35
  • EGEEN 10.430,00 0,77 12:44:25
  • EGEPO 22,50 -0,62 12:44:59
  • EGGUB 56,50 1,07 12:45:02
  • EGPRO 151,70 2,02 12:45:29
  • EGSER 3,94 -0,76 12:45:27
  • EKGYO 11,36 1,34 12:45:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,12 3,04 12:43:14
  • EKSUN 5,49 0,37 12:45:13
  • ELITE 36,26 1,28 12:45:16
  • EMKEL 14,11 0,14 12:45:15
  • ENERY 274,00 0,46 12:45:25
  • ENJSA 57,65 0,35 12:45:34
  • ENKAI 48,88 -0,16 12:45:25
  • ENSRI 19,05 1,60 12:44:47
  • ENTRA 7,78 0,65 12:45:17
  • EPLAS 5,40 1,50 12:45:09
  • ERBOS 182,50 1,39 12:43:20
  • ERCB 93,00 3,22 12:44:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,50 1,08 12:45:29
  • ERSU 17,16 1,60 12:45:25
  • ESCAR 390,75 3,10 12:44:53
  • ESCOM 51,35 1,28 12:45:26
  • ESEN 19,71 0,77 12:44:04
  • ETILR 43,90 -0,32 12:45:29
  • ETYAT 10,86 1,59 12:41:07
  • EUKYO 12,75 2,57 12:45:34
  • EUPWR 36,06 0,50 12:45:33
  • EUREN 11,03 0,27 12:44:29
  • EUYO 10,14 -0,69 12:41:41
  • EYGYO 7,43 0,00 12:44:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.