DOLAR 34,5049 0.08%
EURO 36,4639 0.28%
ALTIN 2.947,050,42
BITCOIN 32702342,95%
Giresun

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.136 s Değişim: 1.15% 104,31 Adet:   1.001 Mio.Lot Hacim:   27.303 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,73 2,39 12:33:49
  • DAGI 13,16 1,78 12:33:25
  • DAPGM 5,50 0,55 12:34:25
  • DARDL 5,06 1,40 12:34:32
  • DCTTR 22,88 1,60 12:34:28
  • DENGE 2,78 -0,36 12:34:25
  • DERHL 12,38 -0,32 12:33:46
  • DERIM 31,10 0,58 12:34:31
  • DESA 20,00 0,10 12:32:57
  • DESPC 47,26 -0,30 12:34:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,65 0,82 12:34:24
  • DGATE 40,64 -2,64 12:33:23
  • DGGYO 42,60 0,33 12:31:31
  • DGNMO 8,44 0,24 12:34:14
  • DITAS 14,73 0,75 12:34:18
  • DMRGD 10,98 0,73 12:33:28
  • DMSAS 6,39 0,00 12:34:14
  • DNISI 24,88 -0,24 12:33:24
  • DOAS 205,30 1,43 12:34:17
  • DOBUR 161,80 -0,43 12:33:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.910,00 -0,17 12:32:23
  • DOFER 31,36 -0,44 12:34:02
  • DOGUB 20,84 -1,51 12:34:19
  • DOHOL 13,50 1,35 12:34:16
  • DOKTA 22,90 1,78 12:33:45
  • DURKN 12,70 -0,63 12:34:30
  • DYOBY 22,20 0,91 12:34:16
  • DZGYO 10,50 -1,87 12:34:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.