DOLAR 34,5049 0.08%
EURO 36,4639 0.28%
ALTIN 2.947,050,42
BITCOIN 32702342,95%
Giresun

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.128 s Değişim: 1.06% 95,91 Adet:   993 Mio.Lot Hacim:   27.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,78 3,03 12:29:40
  • ACSEL 103,20 0,58 12:30:00
  • ADEL 36,10 -0,77 12:30:23
  • ADESE 1,94 0,52 12:30:26
  • ADGYO 30,22 0,40 12:29:37
  • AEFES 194,90 -0,92 12:30:26
  • AFYON 14,77 2,21 12:30:15
  • AGESA 124,00 1,39 12:30:12
  • AGHOL 321,75 0,94 12:30:24
  • AGROT 11,62 0,17 12:30:26
  • AGYO 8,07 -0,49 12:28:51
  • AHGAZ 19,34 -0,46 12:29:59
  • AHSGY 20,22 4,39 12:30:12
  • AKBNK 53,05 1,63 12:30:26
  • AKCNS 157,20 1,03 12:29:59
  • AKENR 11,26 1,44 12:30:18
  • AKFGY 2,12 0,47 12:29:58
  • AKFYE 18,48 0,93 12:30:21
  • AKGRT 5,61 1,45 12:29:49
  • AKMGY 207,00 0,49 12:30:18
  • AKSA 8,74 1,39 12:30:06
  • AKSEN 32,70 -0,67 12:30:23
  • AKSGY 6,88 -1,57 12:30:14
  • AKSUE 11,27 1,53 12:27:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,91 0,34 12:30:14
  • ALARK 91,55 0,83 12:30:26
  • ALBRK 5,70 0,71 12:29:46
  • ALCAR 975,00 1,40 12:29:42
  • ALCTL 118,50 1,37 12:30:20
  • ALFAS 52,05 -0,48 12:30:22
  • ALGYO 19,25 2,18 12:30:12
  • ALKA 25,44 1,27 12:29:28
  • ALKIM 31,54 1,28 12:30:00
  • ALKLC 28,12 3,31 12:30:19
  • ALMAD 7,33 2,52 12:29:24
  • ALTNY 87,40 0,52 12:30:13
  • ALVES 30,64 0,20 12:30:22
  • ANELE 13,43 1,36 12:27:47
  • ANGEN 13,15 1,86 12:30:23
  • ANHYT 90,85 3,95 12:30:06
  • ANSGR 82,60 0,12 12:30:14
  • APBDL 21,63 0,70 12:26:24
  • APLIB 34,66 1,79 12:30:01
  • APX30 24,21 0,96 12:30:24
  • ARASE 49,48 0,37 12:30:24
  • ARCLK 135,30 2,11 12:30:13
  • ARDYZ 34,76 -0,29 12:30:14
  • ARENA 25,52 2,00 12:30:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,64 -1,28 12:29:59
  • ARTMS 32,04 0,00 12:30:18
  • ARZUM 40,60 -0,98 12:28:54
  • ASELS 66,55 0,83 12:30:25
  • ASGYO 11,34 1,43 12:30:12
  • ASTOR 96,15 0,52 12:30:23
  • ASUZU 64,55 1,25 12:29:20
  • ATAGY 11,94 2,05 12:30:24
  • ATAKP 48,46 0,37 12:28:51
  • ATATP 96,45 -0,05 12:29:24
  • ATEKS 170,90 0,95 12:30:09
  • ATLAS 5,84 -1,68 12:28:11
  • AVGYO 10,66 -1,75 12:29:58
  • AVHOL 37,56 1,84 12:29:50
  • AVOD 2,76 0,36 12:29:02
  • AVPGY 55,00 -1,79 12:30:25
  • AVTUR 11,36 1,43 12:29:52
  • AYCES 492,75 -1,00 12:30:24
  • AYDEM 23,92 0,76 12:29:55
  • AYEN 30,24 1,14 12:30:00
  • AYGAZ 169,80 4,17 12:30:21
  • AZTEK 46,48 0,39 12:30:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.